![]() |
|
Home
Natur
Sport
Verkehr
Organisationen
Hotels
. |
|
|
Empfehlungen: |
Detail-Landkarte |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgesuchte Orte, Städte und Gemeinden von Zypern: | Aglantzia Athienou Ayia Napa Deryneia Kyrenia Larnaca Latsia |
Limassol Mesa Yitonia Nicosia Paralimni Polis Chrysochous Stravolos |
Die 41 größten Orte, Städte und Gemeinden von Zypern |
||
|
nach Einwohnerzahl geordnet, Einwohnerzahlen für 2005 geschätzt, Links und Quelle Wikipedia |
||
| Ort | Einwohner | Bezirk |
| Lefkosia (Nikosia) | 97.467 | Lefkosia/Lefkoşa |
| Lemesos (Limassol) | 92.210 | Limassol |
| Strovolos | 59.483 | Lefkosia |
| Larnaka | 46.393 | Larnaka |
| Ammochostos (Famagusta) | 36.867 | Gazimağusa |
| Lakatamia | 28.943 | Nikosia |
| Pafos | 27.660 | Paphos |
| Keryneia | 19.701 | Gime |
| Aglandjia | 19.263 | Lefkosia |
| Kato Polemidia | 18.754 | Limassol |
| Morfou | 14.672 | Güzelyurt |
| Engomi | 13.867 | Nikosia |
| Mesa Yitonia | 13.787 | Limassol |
| Latsia | 12.395 | Lefkosia |
| Ayios Dhometios | 12.323 | Lefkosia |
| Aradippou | 11.635 | Larnaka |
| Paralimni | 11.273 | Ammochostos |
| Ayios Athanasios | 9.323 | Limassol |
| Yermasoyia | 8.672 | Limassol |
| Lefka | 8.446 | Güzelyurt |
| Geri | 7.639 | Lefkosia |
| Ypsonas | 7.348 | Limassol |
| Dali | 6.085 | Nikosia |
| Yeroskipou | 5.769 | Paphos |
| Tseri | 5.498 | Nikosia |
| Livadia | 5.329 | Larnaka |
| Dromolaxia | 5.240 | Larnaka |
| Lapithos | 5.215 | Girne (?) |
| Rizokarpaso | 5.214 | Gazimağusa |
| Xylofagou | 5.198 | Larnaka |
| Deryneia | 5.161 | Ammochostos |
| Kythrea | 4.925 | Lefkoşa |
| Emba | 4.519 | Paphos |
| Trikomo | 4.490 | Gazimağusa |
| Athienou | 4.447 | Larnaka |
| Sotira | 4.444 | Ammochostos |
| Palaiometocho | 4.289 | Nikosia |
| Avgorou | 4.177 | Ammochostos |
| Ormideia | 4.113 | Larnaka |
| Yialousa | 4.056 | Gazimağusa |
| Liopetri | 4.005 | Ammochostos |
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Land stehen, Infos
![]() |
||||
|
die ausgezeichneten und preiswerten Reiseführer für Individualisten, Pauschalreisende und Interessierte, klicken Sie bitte auf den Titel für Details - übrigens wird in Deutschland portofrei geliefert alle rund 150 Titel dieses Verlages auf einen Blick: hier |
||||
| Letzte Bearbeitung: 15.9.2008, alle Links 2008 überprüft |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondiales:
Afrika -
Amerika -
Asien -
Australien -
Berlin -
Deutschland -
Europa -
Frankreich -
Italien -
Mallorca -
Österreich -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
USA -
die Welt
© 2002-2010 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!