![]() |
|
Home
Natur
Sport
Verkehr
Organisationen
Hotels
. |
|
|
Empfehlungen:
Briefmarken |
Detail-Landkarte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die 63 größten Orte, Städte und Gemeinden von Tschechien |
|||
|
nach Einwohnerzahl geordnet, Einwohnerzahlen für 2007 geschätzt, Links und Quelle Wikipedia |
|||
| Ort | deutscher Ortsname | Einwohner | Region |
| Praha | Prag | 1.188.126 | Prag |
| Brno | Brünn | 366.680 | Südmähren |
| Ostrava | Ostrau | 309.098 | Mähren-Schlesien |
| Plzeň | Pilsen | 163.392 | Pilsen |
| Olomouc | Olmütz | 100.168 | Olmütz |
| Liberec | Reichenberg | 98.781 | Liberec |
| České Budějovice | Budweis | 94.747 | Südböhmen |
| Ústí nad Labem | Aussig an der Elbe | 94.565 | Ústí |
| Hradec Králové | Königgrätz | 94.255 | Hradec Králové |
| Pardubice | Pardubitz | 88.559 | Pardubice |
| Havířov | - | 84.219 | Mähren-Schlesien |
| Zlín | Zlin | 78.122 | Zlín |
| Kladno | - | 69.276 | Mittelböhmen |
| Most | Brüx | 67.691 | Ústí |
| Karviná | Karwin | 63.045 | Mähren-Schlesien |
| Frýdek-Místek | Friedeck-Mistek | 59.416 | Mähren-Schlesien |
| Opava | Troppau | 59.156 | Mähren-Schlesien |
| Děčín | Tetschen-Bodenbach | 52.165 | Ústí |
| Teplice | Teplitz-Schönau | 51.046 | Ústí |
| Jihlava | Iglau | 50.916 | Vysočina |
| Karlovy Vary | Karlsbad | 50.691 | Karlsbad |
| Chomutov | Komotau | 49.817 | Ústí |
| Přerov | Prerau | 46.912 | Olmütz |
| Prostějov | Proßnitz | 45.858 | Olmütz |
| Jablonec nad Nisou | Gablonz an der Neiße | 44.822 | Liberec |
| Mladá Boleslav | Jungbunzlau | 43.923 | Mittelböhmen |
| Třebíč | Trebitsch | 38.596 | Vysočina |
| Česká Lípa | Böhmisch Leipa | 38.181 | Liberec |
| Třinec | Trzynietz | 37.746 | Mähren-Schlesien |
| Tábor | Tabor | 35.859 | Südböhmen |
| Znojmo | Znaim | 34.902 | Südmähren |
| Příbram | Pibrans | 34.660 | Mittelböhmen |
| Cheb | Eger | 34.036 | Karlsbad |
| Orlová | Orlau | 33.161 | Mähren-Schlesien |
| Trutnov | Trautenau | 31.109 | Hradec Králové |
| Kolín | Kolin | 30.158 | Mittelböhmen |
| Písek | Pisek | 29.909 | Südböhmen |
| Kroměříž | Kremsier | 29.038 | Zlín |
| Vsetín | Wesetin | 28.075 | Zlín |
| Šumperk | Mährisch Schönberg | 28.069 | Olmütz |
| Valašské Meziříčí | Wallachisch Meseritsch | 27.332 | Zlín |
| Litvínov | Oberleutensdorf | 27.079 | Ústí |
| Nový Jičín | Neutitschein | 26.180 | Mähren-Schlesien |
| Hodonín | Göding | 26.110 | Südmähren |
| Uherské Hradiště | Ungarisch Hradisch | 26.007 | Zlín |
| Český Těšín | Teschen | 25.780 | Mähren-Schlesien |
| Krnov | Jägerndorf | 25.141 | Mähren-Schlesien |
| Sokolov | Falkenau | 24.456 | Karlsbad |
| Břeclav | Lundenburg | 24.407 | Südmähren |
| Havlíčkův Brod | Deutsch Brod | 24.265 | Vysočina |
| Žďár nad Sázavou | Saar | 23.688 | Vysočina |
| Chrudim | - | 23.362 | Pardubice |
| Strakonice | Strakonitz | 23.325 | Südböhmen |
| Kopřivnice | Nesselsdorf | 23.286 | Mähren-Schlesien |
| Litoměřice | Leitmeritz | 23.091 | Ústí |
| Bohumín | Oderberg | 22.974 | Mähren-Schlesien |
| Klatovy | Klattau | 22.890 | Pilsen |
| Jindřichův Hradec | Neuhaus | 22.464 | Südböhmen |
| Vyškov | Wischau | 21.957 | Südmähren |
| Kutná Hora | Kuttenberg | 21.373 | Mittelböhmen |
| Jirkov | Görkau | 21.006 | Ústí |
| Náchod | - | 20.961 | Hradec Králové |
| Blansko | Blanz | 20.824 | Südmähren |

Foto von Tschechien - Moldaublick in Prag
Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung des Rechteinhabers, © by
Johannes Schubert
Reiseführer über Tschechien
Reiseführer über Prag
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
die ausgezeichneten und preiswerten Reiseführer für Individualisten, Pauschalreisende und Interessierte, klicken Sie bitte auf den Titel für Details - übrigens wird in Deutschland portofrei geliefert alle rund 150 Titel dieses Verlages auf einen Blick: hier |
||||
| Letzte Bearbeitung: 15.9.2008, alle Links 2008 überprüft |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /Africa -
Amerika /America -
Asien /Asia -Australien /Australia -Berlin /Berlin /Berlin -Deutschland /Germany /Allemagne /deguo -
England /yingguo -Europa /Europe -Frankreich /France /France /faguo -Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /meiguo -die Welt /the world
© 2002-2010 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!