![]() |
|
Home
Natur
Sport
Verkehr
Organisationen
Hotels
. |
|
|
Empfehlungen: |
Detail-Landkarte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanien 17 autonome Regionen (comunidad autonoma) und 2 autonome Städte ° * |
Hauptstadt / Hauptort |
Fläche in km ² |
Einwohner 2006 Schätzung |
||
| Andalucía (=Andalusien) | Sevilla | 87.597 | 7.975.672 | ||
| Aragón | Zaragoza | 47.720 | 1.276.402 | ||
| Asturias (= Asturien) | Oviedo | 10.604 | 1.076.896 | ||
| Baleares (= Balearen) | Palma de Mallorca | 4.992 | 1.001.062 | ||
| Canarias (= Kanarische Inseln) | Santa Cruz de Tenerife | 7.447 | 1.995.833 | ||
| Cantabria (= Kantabrien) | Santander | 5.321 | 568.091 | ||
| Castilla y León (= Kastilien und Leon) | Valladolid | 94.223 | 2.523.020 | ||
| Castilla-La Mancha (= Kastillien-La Mancha) | Toledo | 79.463 | 1.932.261 | ||
| Cataluña (= Katalonien) | Barcelona | 32.114 | 7.134.697 | ||
| Extremadura | Mérida | 41.634 | 1.086.373 | ||
| Galicia (= Galizien) | Santiago de Compostela | 29.574 | 2.767.524 | ||
| La Rioja | Logroño | 5.045 | 306.377 | ||
| Madrid | Madrid | 8.028 | 6.008.183 | ||
| Navarra | Pamplona | 10.391 | 601.874 | ||
| País Vasco (= Baskenland) (Euskadi) | Vitoria-Gasteiz | 7.234 | 2.133.684 | ||
| Murcia | Murcia | 11.313 | 1.370.306 | ||
| Valencia | Valencia | 23.255 | 4.806.908 | ||
| freie Städte: Ceuta °, Melilla ° | 32 | 142.732 | |||
| sowie 3 kleine Besitzungen vor der Küste von Marokko: Islas Chafarinas, Penon von Alhucemas, und Penon von Velez von la Gomera | |||||
| Quelle, Summen: | 505.988 | 44.707.895 | |||
| * Gliederung identisch mit dem Worldfactbook 2008 | |||||
Reiseführer über Spanien
Reiseführer über Barcelona
Reiseführer über Madrid
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
die ausgezeichneten und preiswerten Reiseführer für Individualisten, Pauschalreisende und Interessierte, klicken Sie bitte auf den Titel für Details - übrigens wird in Deutschland portofrei geliefert alle rund 150 Titel dieses Verlages auf einen Blick: hier |
||||
| Letzte Bearbeitung: 15.9.2008 |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /Africa -
Amerika /America -
Asien /Asia -Australien /Australia -Berlin /Berlin /Berlin -Deutschland /Germany /Allemagne /deguo -
England /yingguo -Europa /Europe -Frankreich /France /France /faguo -Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /meiguo -die Welt /the world
© 2002-2010 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!