![]() |
|
Home
Natur
Sport
Verkehr
Organisationen
Hotels
. |
|
|
Empfehlungen:
Briefmarken |
Detail-Landkarte |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgesuchte Orte, Städte und Gemeinden von Slowenien: | Bled BOHINJ, Celje IDRIJA KOČEVJE, Koper Kranj KRANJSKA GORA LOGARSKA DOLINA Ljubljana Maribor MORAVSKE TOPLICE MURSKA SOBOTA |
Nova
Gorica Novo mesto Piran PORTOROŽ, POSTOJNSKA JAMA (Höhle) Ptuj RIBNICA ŠKOCJANSKE JAME (Park) ŠKOFJA LOKA SLOVENJ GRADEC SLOVENSKE KONJICE ZREČE |
Die 36 größten Orte, Städte und Gemeinden von Slowenien |
|||
|
nach Einwohnerzahl geordnet, Einwohnerzahlen für 2005 geschätzt, Links und Quelle Wikipedia |
|||
| Ort | deutscher Ortsname | Einwohner | Region |
| Ljubljana | Laibach | 247.772 | Osrednjeslovenska |
| Maribor | Marburg | 91.540 | Podravska |
| Celje | Cilli | 36.369 | Savinjska |
| Kranj | Krainburg | 34.330 | Gorenjska |
| Velenje | Wöllan | 25.481 | Savinjska |
| Koper | Gafers | 22.768 | Obalno-kraška |
| Novo Mesto | Rudolfswerth | 21.359 | Jugovzhodna Slovenija |
| Ptuj | Pettau | 18.372 | Podravska |
| Trbovlje | Trifail | 15.453 | Zasavska |
| Jesenice | Aßling | 12.959 | Gorenjska |
| Nova Gorica | Neu-Görz | 12.674 | Goriška |
| Murska Sobota | Olsnitz | 12.231 | Pomurska |
| Kamnik | Stein | 12.146 | Osrednjeslovenska |
| Škofja Loka | Bischoflack | 11.933 | Gorenjska |
| Domžale | Domschale | 11.508 | Osrednjeslovenska |
| Izola | Isel | 10.018 | Obalno-kraška |
| Kočevje | Gottschee | 8.722 | Jugovzhodna Slovenija |
| Postojna | Adelsberg | 7.827 | Notranjsko-kraška |
| Slovenj Gradec | Windischgrätz | 7.660 | Koroška |
| Logatec | Loitsch | 7.628 | Osrednjeslovenska |
| Ravne na Koroškem | Raun | 7.454 | Koroška |
| Vrhnika | Oberlaibach | 7.289 | Osrednjeslovenska |
| Zagorje ob Savi | Seger an der Sawe | 6.726 | Zasavska |
| Slovenska Bistrica | Windischfeistritz | 6.714 | Podravska |
| Krško | Gurkfeld | 6.509 | Spodnjeposavska |
| Brežice | Rann | 6.442 | Spodnjeposavska |
| Litija | Littai | 6.338 | Osrednjeslovenska |
| Grosuplje | Grosslupp | 6.193 | Osrednjeslovenska |
| Ajdovščina | Haidenschaft | 5.980 | Goriška |
| Hrastnik | Hrastnigg | 5.775 | Zasavska |
| Radovljica | Radmannsdorf | 5.720 | Gorenjska |
| Idrija | Idria | 5.647 | Goriška |
| Lucija | - | 5.633 | Obalno-kraška |
| Črnomelj | Tschernembl | 5.506 | Jugovzhodna Slovenija |
| Mengeš | Mannsburg | 5.483 | Osrednjeslovenska |
| Bled | Veldes | 5.183 | Gorenjska |

Foto von Slowenien - Ljublanski Grad in Ljublana
Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung des Rechteinhabers, © by
Johannes Schubert
![]() |
||||
|
die ausgezeichneten und preiswerten Reiseführer für Individualisten, Pauschalreisende und Interessierte, klicken Sie bitte auf den Titel für Details - übrigens wird in Deutschland portofrei geliefert alle rund 150 Titel dieses Verlages auf einen Blick: hier |
||||
| Letzte Bearbeitung: 15.9.2008, alle Links 2008 überprüft |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondiales:
Afrika -
Amerika -
Asien -
Australien -
Berlin -
Deutschland -
Europa -
Frankreich -
Italien -
Mallorca -
Österreich -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
USA -
die Welt
© 2002-2010 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!