![]() |
|
Home
Natur
Sport
Verkehr
Organisationen
Hotels
. |
|
|
Empfehlungen:
Briefmarken |
Detail-Landkarte |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Achtung: Seit 3.6.2006 handelt es sich um 2 Staaten und seit der Abspaltung des Kosovos am 17.2.2008 sogar um 3 Staaten, sie bleiben bei uns bis auf weiteres allerdings zusammen. |
||
| Ausgesuchte Orte, Städte und Gemeinden von Serbien und Montenegro: |
Andrijevica Bar Bela Crkva Belgrad Berane Budva Cetinje Herceg Novi Knjazevac Kolasin Kotor |
Mojkovac Niksic Nis Pancevo Plav Pluzine Podgorica Subotica Ulcinj Zabljak |
Die 31 größten Orte, Städte und Gemeinden von Montenegro |
||
|
nach Einwohnerzahl geordnet, Einwohnerzahlen hochgerechnet auf 2008, Links und Quelle Wikipedia |
||
| Ort | Einwohner | Gemeinde |
| Podgorica | 143.718 | Podgorica |
| Nikšić | 58.649 | Nikšić |
| Pljevlja | 21.379 | Pljevlja |
| Bijelo Polje | 15.447 | Bijelo Polje |
| Bar | 14.871 | Bar |
| Cetinje | 14.668 | Cetinje |
| Herceg Novi | 13.260 | Herceg Novi |
| Budva | 12.702 | Budva |
| Berane | 11.547 | Berane |
| Ulcinj | 11.019 | Ulcinj |
| Tivat | 9.956 | Tivat |
| Rožaje | 9.131 | Rožaje |
| Dobrota | 8.473 | Kotor |
| Danilovgrad | 5.512 | Danilovgrad |
| Tuzi | 4.423 | Podgorica |
| Bijela | 4.042 | Herceg Novi |
| Mojkovac | 3.969 | Mojkovac |
| Škaljari | 3.897 | Kotor |
| Igalo | 3.782 | Herceg Novi |
| Plav | 3.401 | Plav |
| Burtaiši | 3.097 | Bar |
| Ibarac | 3.026 | Rožaje |
| Kolašin | 3.011 | Kolašin |
| Golubovci | 2.890 | Podgorica |
| Šušanj | 2.715 | Bar |
| Resnik | 2.704 | Bijelo Polje |
| Nedakusi | 2.259 | Bijelo Polje |
| Sutomore | 2.213 | Bar |
| Risan | 2.090 | Kotor |
| Ozrinići | 2.062 | Nikšić |
| Mojanovići | 2.021 | Podgorica |
Die 55 größten Orte, Städte und Gemeinden von Serbien |
||
|
nach Einwohnerzahl geordnet, Einwohnerzahlen hochgerechnet auf 2006, Links und Quelle Wikipedia |
||
| Ort | Einwohner | Region / Verwaltungseinheit |
| Beograd | 1.113.589 | Zentralserbien |
| Priština | 262.686 | Kosovo |
| Novi Sad | 195.657 | Vojvodina |
| Niš | 173.835 | Zentralserbien |
| Prizren | 165.227 | Kosovo |
| Kragujevac | 150.218 | Zentralserbien |
| Subotica | 99.618 | Vojvodina |
| Uroševac | 97.741 | Kosovo |
| Đakovica | 97.156 | Kosovo |
| Peć | 95.190 | Kosovo |
| Gnjilane | 91.595 | Kosovo |
| Kosovska Mitrovica | 86.359 | Kosovo |
| Zrenjanin | 79.346 | Vojvodina |
| Pančevo | 77.562 | Vojvodina |
| Čačak | 75.650 | Zentralserbien |
| Leskovac | 63.846 | Zentralserbien |
| Smederevo | 63.161 | Zentralserbien |
| Valjevo | 62.807 | Zentralserbien |
| Kraljevo | 58.247 | Zentralserbien |
| Kruševac | 57.407 | Zentralserbien |
| Vranje | 56.583 | Zentralserbien |
| Novi Pazar | 56.495 | Zentralserbien |
| Užice | 55.864 | Zentralserbien |
| Šabac | 55.195 | Zentralserbien |
| Sombor | 51.825 | Vojvodina |
| Podujevo | 48.526 | Kosovo |
| Požarevac | 42.105 | Zentralserbien |
| Kikinda | 41.650 | Vojvodina |
| Pirot | 41.011 | Zentralserbien |
| Zaječar | 39.894 | Zentralserbien |
| Sremska Mitrovica | 39.361 | Vojvodina |
| Bor | 39.360 | Zentralserbien |
| Borča | 38.842 | Zentralserbien |
| Vršac | 36.044 | Vojvodina |
| Jagodina | 35.190 | Zentralserbien |
| Ruma | 33.458 | Vojvodina |
| Kosovo Polje | 33.276 | Kosovo |
| Bačka Palanka | 30.470 | Vojvodina |
| Inđija | 27.569 | Vojvodina |
| Prokuplje | 26.895 | Zentralserbien |
| Orahovac | 26.598 | Kosovo |
| Vrbas | 26.020 | Vojvodina |
| Smederevska Palanka | 25.577 | Zentralserbien |
| Bečej | 25.509 | Vojvodina |
| Paraćin | 25.450 | Zentralserbien |
| Lazarevac | 24.792 | Zentralserbien |
| Aranđelovac | 24.782 | Zentralserbien |
| Gornji Milanovac | 24.757 | Zentralserbien |
| Obrenovac | 24.478 | Zentralserbien |
| Kaluđerica | 24.229 | Zentralserbien |
| Mladenovac | 22.063 | Zentralserbien |
| Veternik | 21.937 | Vojvodina |
| Loznica | 21.484 | Zentralserbien |
| Ćuprija | 20.355 | Zentralserbien |
| Temerin | 20.127 | Vojvodina |
| Kosovo: Gemeinde (komuna) | Fläche in km ² |
Einwohner 1991 Volkszählung |
| Deçanit | 370 | 49.000 |
| Dragashit | 435 | 39.435 |
| Ferizajit | 346 | 113.668 |
| Fushë Kosovës | 97 | 35.570 |
| Gjakovës | 587 | 115.097 |
| Gjilanit | 525 | 103.675 |
| Gllogoc | 276 | 53.618 |
| Istogut | 453 | 57.261 |
| Kaçanikut | 304 | 38.010 |
| Kamenicë | 523 | 52.152 |
| Klinës | 310 | 52.266 |
| Leposaviqit | 535 | 16.395 |
| Lipjanit | 403 | 69.451 |
| Malishevës | 311 | 47.817 |
| Mitrovicës | 338 | 104.885 |
| Novobërdë | 80 | 4.611 |
| Obiliqit | 106 | 31.627 |
| Pejës | 601 | 127.796 |
| Podujevës | 629 | 92.946 |
| Prishtinës | 573 | 199.654 |
| Prizrenit | 636 | 178.723 |
| Rahovecit | 268 | 59.877 |
| Shtërpcës | 236 | 12.712 |
| Shtimes | 135 | 23.506 |
| Skënderajt | 376 | 55.471 |
| Suharekës | 357 | 64.530 |
| Vitisë | 297 | 57.290 |
| Vushtrrisë | 349 | 80.644 |
| Zubin Potokut | 330 | 8.479 |
| Zvečanit | 124 | 10.030 |
| Quelle, Summen: | 10.910 | 1.956.196 |
| nach Worldfactbook 2008: Decan (Decani), Dragash (Dragas), Ferizaj (Urosevac), Fushe Kosove (Kosovo Polje), Gjakove (Dakovica), Gllogoc/Drenas (Glogovac), Gjilan (Gnjilane), Istog (Istok), Kacanik, Kamenice/Dardana (Kamenica), Kline (Klina), Leposaviq (Leposavic), Lipjan (Lipljan), Malisheve (Malisevo), Mitrovice (Mitrovica), Novoberde (Novo Brdo), Obiliq (Obilic), Peje (Pec), Podujeve (Podujevo), Prishtine (Pristina), Prizren, Rahovec (Orahovac), Shtime (Stimlje), Shterpce (Strpce), Skenderaj (Srbica), Suhareke (Suva Reka), Viti (Vitina), Vushtrri (Vucitrn), Zubin Potok, Zvecan | ||

Foto von Montenegro - Millenium-Brücke in Podgorica
Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung des Rechteinhabers, © by
Johannes Schubert
Reiseführer über Serbien und Montenegro
![]() |
||||
|
die ausgezeichneten und preiswerten Reiseführer für Individualisten, Pauschalreisende und Interessierte, klicken Sie bitte auf den Titel für Details - übrigens wird in Deutschland portofrei geliefert alle rund 150 Titel dieses Verlages auf einen Blick: hier |
||||
| Letzte Bearbeitung: 15.9.2008, alle Links 2008 überprüft |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /Africa -
Amerika /America -
Asien /Asia -Australien /Australia -Berlin /Berlin /Berlin -Deutschland /Germany /Allemagne /deguo -
England /yingguo -Europa /Europe -Frankreich /France /France /faguo -Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /meiguo -die Welt /the world
© 2002-2010 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!