![]() |
|
Home
Natur
Sport
Verkehr
Organisationen
Hotels
. |
|
|
Empfehlungen: |
Detail-Landkarte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die 86 größten Orte, Städte und Gemeinden von Polen |
|||
|
nach Einwohnerzahl geordnet, Einwohnerzahlen für 2007 geschätzt, Links und Quelle Wikipedia |
|||
| Ort | deutscher Ortsname | Einwohner | Woiwodschaft |
| Warszawa | Warschau | 1.706.624 | Masowien |
| Kraków | Krakau | 756.583 | Kleinpolen |
| Łódź | Lodsch, Litzmannstadt | 753.192 | Łódź |
| Wrocław | Breslau | 632.930 | Niederschlesien |
| Poznań | Posen | 560.932 | Großpolen |
| Gdańsk | Danzig | 455.717 | Pommern |
| Szczecin | Stettin | 407.811 | Westpommern |
| Bydgoszcz | Bromberg | 361.222 | Kujawien-Pommern |
| Lublin | - | 351.806 | Lublin |
| Katowice | Kattowitz | 313.461 | Schlesien |
| Białystok | Bialystok | 294.143 | Podlachien |
| Gdynia | Gdingen, Gotenhafen | 250.242 | Pommern |
| Częstochowa | Tschenstochau | 242.300 | Schlesien |
| Radom | - | 224.857 | Masowien |
| Sosnowiec | Sosnowitz | 222.586 | Schlesien |
| Toruń | Thorn | 206.619 | Kujawien-Pommern |
| Kielce | - | 205.902 | Heiligkreuz |
| Gliwice | Gleiwitz | 197.393 | Schlesien |
| Zabrze | Hindenburg | 189.062 | Schlesien |
| Bytom | Beuthen | 185.793 | Schlesien |
| Bielsko-Biała | Bielitz-Biala | 184.765 | Schlesien |
| Olsztyn | Allenstein | 175.710 | Ermland-Masuren |
| Rzeszów | Reichshof | 166.454 | Karpatenvorland |
| Ruda Śląska2 | - | 144.584 | Schlesien |
| Rybnik | - | 141.080 | Schlesien |
| Tychy | Tichau | 129.776 | Schlesien |
| Dąbrowa Górnicza | Dombrowa | 128.795 | Schlesien |
| Płock | Plotzk, Schröttersburg | 126.968 | Masowien |
| Opole | Oppeln | 126.748 | Oppeln |
| Elbląg | Elbing | 126.710 | Ermland-Masuren |
| Gorzów Wielkopolski | Landsberg an der Warthe | 125.411 | Lebus |
| Wałbrzych | Waldenburg | 123.635 | Niederschlesien |
| Włocławek | Leslau | 118.432 | Kujawien-Pommern |
| Zielona Góra | Grünberg | 117.523 | Lebus |
| Tarnów | Tarnau | 116.118 | Kleinpolen |
| Chorzów | Königshütte | 113.678 | Schlesien |
| Kalisz | Kalisch | 108.031 | Großpolen |
| Koszalin | Köslin | 107.376 | Westpommern |
| Legnica | Liegnitz | 104.754 | Niederschlesien |
| Grudziądz | Graudenz | 99.090 | Kujawien-Pommern |
| Słupsk | Stolp | 97.419 | Pommern |
| Jaworzno | Arnshalde | 95.520 | Schlesien |
| Jastrzębie Zdrój | Bad Königsdorff-Jastrzemb | 93.939 | Schlesien |
| Jelenia Góra | Hirschberg | 85.782 | Niederschlesien |
| Nowy Sącz | Neu Sandez | 84.468 | Kleinpolen |
| Konin | - | 80.140 | Großpolen |
| Piotrków Trybunalski | Petrikau | 78.475 | Łódź |
| Siedlce | - | 76.939 | Masowien |
| Inowrocław | Inowrazlaw, Hohensalza | 76.489 | Kujawien-Pommern |
| Lubin | Lüben | 75.992 | Niederschlesien |
| Mysłowice | Myslowitz | 75.681 | Schlesien |
| Piła | Schneidemühl | 74.687 | Großpolen |
| Ostrowiec Świętokrzyski | - | 73.111 | Heiligkreuz |
| Ostrów Wielkopolski | Ostrowo | 72.360 | Großpolen |
| Siemianowice Śląskie4 | Siemianowitz, Laurahütte | 71.621 | Schlesien |
| Stargard Szczeciński | Stargard in Pommern | 70.217 | Westpommern |
| Pabianice | Pabianitz, Burgstadt | 69.842 | Łódź |
| Gniezno | Gnesen | 69.732 | Großpolen |
| Suwałki | Suwalken, Sudauen | 69.281 | Podlachien |
| Głogów | Glogau | 68.297 | Niederschlesien |
| Chełm | - | 67.782 | Lublin |
| Przemyśl | Prömsel | 66.867 | Karpatenvorland |
| Zamość | - | 66.375 | Lublin |
| Tomaszów Mazowiecki | Tomaschow-Mazowiecki | 66.232 | Łódź |
| Kędzierzyn-Koźle | Kandrzin-Cosel | 65.161 | Oppeln |
| Stalowa Wola | - | 64.988 | Karpatenvorland |
| Leszno | Lissa | 64.057 | Großpolen |
| Łomża | Lomscha | 63.036 | Podlachien |
| Żory | Sohrau | 62.008 | Schlesien |
| Bełchatów | - | 61.496 | Łódź |
| Mielec | Mühlenz | 61.005 | Karpatenvorland |
| Tarnowskie Góry | Tarnowitz | 60.975 | Schlesien |
| Tczew | Dirschau | 60.271 | Pommern |
| Świdnica | Schweidnitz | 59.998 | Niederschlesien |
| Piekary Śląskie | Deutsch Piekar | 59.061 | Schlesien |
| Będzin | Bendzin, Bendsburg | 58.639 | Schlesien |
| Zgierz | Görnau | 58.164 | Łódź |
| Biała Podlaska | - | 57.783 | Lublin |
| Racibórz | Ratibor | 56.919 | Schlesien |
| Ełk | Lyck | 56.698 | Ermland-Masuren |
| Pruszków | - | 55.621 | Masowien |
| Świętochłowice | Schwientochlowitz | 54.525 | Schlesien |
| Ostrołęka | Ostrolenka | 54.109 | Masowien |
| Starachowice | - | 52.614 | Heiligkreuz |
| Zawiercie | Warthenau | 52.435 | Schlesien |
| Legionowo | - | 51.058 | Masowien |
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Land stehen, Infos
Reiseführer über Polen
Reiseführer über Breslau
Reiseführer über Krakau
Reiseführer über Danzig
Reiseführer über Warschau
Reiseveranstalter in Polen: Travel Plus
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
die ausgezeichneten und preiswerten Reiseführer für Individualisten, Pauschalreisende und Interessierte, klicken Sie bitte auf den Titel für Details - übrigens wird in Deutschland portofrei geliefert alle rund 150 Titel dieses Verlages auf einen Blick: hier |
||||
| Letzte Bearbeitung: 15.9.2008 |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondiales:
Afrika -
Amerika -
Asien -
Australien -
Berlin -
Deutschland -
Europa -
Frankreich -
Italien -
Mallorca -
Österreich -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
USA -
die Welt
© 2002-2010 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!