![]() |
|
Home
Natur
Sport
Verkehr
Organisationen
Hotels
. |
|
|
Empfehlungen: |
Detail-Landkarte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malta district locality |
Hauptstadt / Hauptort |
Fläche in km ² |
Einwohner 2005 Volkszählung |
||
| Gozo and Comino | 68.72 | 31.053 | |||
| Gozo and Comino | 68.72 | 31.053 | |||
| Fontana | 0.39 | 846 | |||
| Ghajnsielem & Comino | 7.28 | 2.580 | |||
| Gharb | 4.63 | 1.160 | |||
| Ghasri | 4.72 | 417 | |||
| Kercem | 5.51 | 1.654 | |||
| Munxar | 2.87 | 1.019 | |||
| Nadur | 7.06 | 4.181 | |||
| Qala | 5.87 | 1.609 | |||
| Rabat | 2.90 | 6.414 | |||
| San Lawrenz | 3.57 | 599 | |||
| Sannat | 3.85 | 1.729 | |||
| Xaghra | 6.63 | 3.960 | |||
| Xewkija | 4.55 | 3.115 | |||
| Zebbug | 8.88 | 1.770 | |||
| Malta Majjistral (North Western Region) | 170.57 | 232.501 | |||
| Northern Harbour District | 24.07 | 118.664 | |||
| Birkirkara | 2.82 | 21.775 | |||
| Gzira | 1.02 | 7.086 | |||
| Hamrun | 1.07 | 9.513 | |||
| Msida | 1.68 | 7.623 | |||
| Pembroke | 2.30 | 2.916 | |||
| Pieta | 0.45 | 3.853 | |||
| Qormi | 5.01 | 16.576 | |||
| San Giljan | 1.62 | 7.667 | |||
| San Gwann | 2.62 | 12.630 | |||
| Santa Venera | 0.85 | 6.087 | |||
| Sliema | 1.30 | 12.993 | |||
| Swieqi | 3.05 | 8.099 | |||
| Ta' Xbiex | 0.29 | 1.846 | |||
| Western District | 72.85 | 56.662 | |||
| Attard | 6.59 | 10.186 | |||
| Balzan | 0.62 | 3.859 | |||
| Dingli | 5.70 | 3.326 | |||
| Iklin | 1.73 | 3.203 | |||
| Lija | 1.08 | 2.779 | |||
| Mdina | 0.88 | 258 | |||
| Mtarfa | 2.396 | ||||
| Rabat | 27.29 | 11.462 | |||
| Siggiewi | 20.29 | 7.903 | |||
| Zebbug | 8.68 | 11.290 | |||
| Northern District | 73.66 | 57.175 | |||
| Gharghur | 2.02 | 2.389 | |||
| Mellieha | 22.85 | 7.549 | |||
| Mgarr | 16.10 | 2.995 | |||
| Mosta | 5.43 | 18.676 | |||
| Naxxar | 11.58 | 11.947 | |||
| San Pawl il-Baha | 15.68 | 13.619 | |||
| Malta Xlokk (South Eastern Region) | 75.83 | 140.485 | |||
| South Eastern District | 49.71 | 59.378 | |||
| Birzebbugia | 9.17 | 8.668 | |||
| Ghaxaq | 3.85 | 4.388 | |||
| Gudja | 2.25 | 2.901 | |||
| Kirkop | 1.03 | 2.183 | |||
| Marsascala | 5.38 | 9.298 | |||
| Marsaxlokk | 4.72 | 3.205 | |||
| Mqabba | 2.64 | 3.021 | |||
| Qrendi | 4.57 | 2.525 | |||
| Safi | 1.95 | 1.948 | |||
| Zejtun | 5.37 | 11.425 | |||
| Zurrieq | 8.79 | 9.816 | |||
| Southern Harbor District | 26.13 | 81.107 | |||
| Birgu | 0.52 | 2.691 | |||
| Bormla | 0.85 | 5.642 | |||
| Fgura | 1.15 | 11.276 | |||
| Floriana | 1.03 | 2.246 | |||
| Isla | 0.16 | 3.083 | |||
| Kalkara | 1.77 | 2.871 | |||
| Luqa | 6.73 | 6.028 | |||
| Marsa | 2.69 | 5.389 | |||
| Paola | 2.51 | 8.856 | |||
| Santa Lucija | 0.72 | 3.174 | |||
| Tarxien | 0.85 | 7.608 | |||
| Valletta | 0.84 | 6.315 | |||
| Xghajra | 0.56 | 1.234 | |||
| Zabbar | 5.76 | 14.694 | |||
| Quelle, Summen: | 315.12 | 404.039 | |||
![]() |
||||
|
die ausgezeichneten und preiswerten Reiseführer für Individualisten, Pauschalreisende und Interessierte, klicken Sie bitte auf den Titel für Details - übrigens wird in Deutschland portofrei geliefert alle rund 150 Titel dieses Verlages auf einen Blick: hier |
||||
| Letzte Bearbeitung: 15.9.2008, alle Links 2008 überprüft |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondiales:
Afrika -
Amerika -
Asien -
Australien -
Berlin -
Deutschland -
Europa -
Frankreich -
Italien -
Mallorca -
Österreich -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
USA -
die Welt
© 2002-2010 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!