![]() |
|
Home
Natur
Sport
Verkehr
Organisationen
Hotels
. |
|
|
Empfehlungen: |
Detail-Landkarte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irland province county. city |
Hauptstadt / Hauptort |
Fläche in km ² |
Einwohner 2006-04-23 Volkszählung |
||
| Connacht | 17.711 | 503.083 | |||
| Galway | Galway | 6.148 | 231.035 | ||
| Leitrim County | Carrick on Shannon | 1.588 | 28.837 | ||
| Mayo County | Castlebar | 5.585 | 123.648 | ||
| Roscommon County | Roscommon | 2.547 | 58.700 | ||
| Sligo County | Sligo | 1.836 | 60.863 | ||
| Leinster | 19.801 | 2.292.939 | |||
| Carlow County | Carlow | 896 | 50.471 | ||
| Dublin | Dublin | 921 | 1.186.159 | ||
| Kildare County | Naas | 1.693 | 186.075 | ||
| Kilkenny County | Kilkenny | 2.061 | 87.394 | ||
| Laois [Laoighis] County | Port Laoighis | 1.719 | 67.012 | ||
| Longford County | Longford | 1.091 | 34.361 | ||
| Louth County | Dundalk | 820 | 110.894 | ||
| Meath County | Trim | 2.342 | 162.621 | ||
| Offaly County | Tullamore | 2.000 | 70.604 | ||
| Westmeath County | Mullingar | 1.838 | 79.403 | ||
| Wexford County | Wexford | 2.352 | 131.615 | ||
| Wicklow County | Wicklow | 2.024 | 126.330 | ||
| Munster | 24.674 | 1.172.170 | |||
| Clare County | Ennis | 3.147 | 110.800 | ||
| Cork | Cork | 7.457 | 480.909 | ||
| Kerry County | Tralee | 4.746 | 139.616 | ||
| Limerick | Limerick | 2.686 | 183.863 | ||
| Tipperary North Riding County | Nenagh | 4.303 | 65.988 | ||
| Tipperary South Riding County | Clonmel | see Tipp. N.R. | 83.052 | ||
| Waterford | Waterford | 1.837 | 107.942 | ||
| Ulster (part of) | 8.088 | 266.733 | |||
| Cavan County | Cavan | 1.931 | 63.961 | ||
| Donegal County | Lifford | 4.841 | 146.956 | ||
| Monaghan County | Monaghan | 1.294 | 55.816 | ||
| Quelle, Summen: | 70.273 | 4.234.925 | |||
|
territoriale Gliederung / Verwaltungsstruktur von Irland 2008: 26 Grafschaften Carlow, Cavan, Clare, Cork, Donegal, Dublin, Galway, Kerry, Kildare, Kilkenny, Laois, Leitrim, Limerick, Longford, Louth, Mayo, Meath, Monaghan, Offaly, Roscommon, Sligo, Tipperary, Waterford, Westmeath, Wexford, Wicklow - Cavan, Donegal und Monaghan gehören zur Ulster Provinz |
|||||
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Land stehen, Infos
Reiseführer über Irland
Reiseführer über Dublin
![]() |
||||
|
die ausgezeichneten und preiswerten Reiseführer für Individualisten, Pauschalreisende und Interessierte, klicken Sie bitte auf den Titel für Details - übrigens wird in Deutschland portofrei geliefert alle rund 150 Titel dieses Verlages auf einen Blick: hier |
||||
| Letzte Bearbeitung: 15.9.2008 |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondiales:
Afrika -
Amerika -
Asien -
Australien -
Berlin -
Deutschland -
Europa -
Frankreich -
Italien -
Mallorca -
Österreich -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
USA -
die Welt
© 2002-2010 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!