![]() |
|
Home
Natur
Sport
Verkehr
Organisationen
Hotels
. |
|
|
Empfehlungen:
Briefmarken |
Detail-Landkarte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unabhängigkeit von Bulgarien: | alte staatliche Tradition, 22.9.1908 (ehemals Teil des Osmanischen Reichs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalfeiertag von Bulgarien: | 3.3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regierungsform von Bulgarien: | parlamentarische Republik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amtierendes Staatsoberhaupt von Bulgarien (21.12.20111): |
Präsident von Bulgarien Dr. Georgi Parvanov seit 22.1.2002 Amtszeit: 5 Jahre nächste Wahl: Okt. 2016 Direktwahl |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frühere Präsidenten von Bulgarien: | 3.4.1990 - 6.7.1990 Petur Mladenov 6.7.1990 - 17.7.1990 Stanko Todorov 17.7.1990 - 1.8.1990 Nikolay Todorov 1.8.1990 - 22.1.1997 Zhelyu Zhelev 22.1.1997 - 22.1.2002 Petur Stoyanov 22.1.2002 - Georgi Purvanov |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amtierender Regierungschef von Bulgarien (21.12.20111): | Ministerpräsident Boiko Borisov seit 27.7.2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frühere Premierminister von Bulgarien: | 20.12.1990 - 8.11.1991 Dimitur Popov 8.11.1991 - 30.12.1992 Filip Dimitrov 30.12.1992 - 17.10.1994 Lyuben Berov 17.10.1994 - 25.1.1995 Reneta Indzhova 25.1.1995 - 12.2.1997 Zhan Videnov 12.2.1997 - 21.5.1997 Stefan Sofiyanski 21.5.1997 - 24.7.2001 Ivan Kostov 24.7.2001 - 16.8.2005 Simeon Sakskoburggotski (= Simeon II) 16.8.2005 - 27.7.2009 Sergey Stanishev 27.7.2009 - Boiko Borisov |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| amtierender Außenminister von Bulgarien (21.12.20111): | Nikolay Mladenov seit 27.1.2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frühere Außenminister von Bulgarien: | 8.11.1991 - 30.12.1992 Stoyan Ganev 30.12.1992 - 23.6.1993 Lyuben Berov 23.6.1993 - 18.10.1994 Stanislav Daskalov 18.10.1994 - 25.1.1995 Ivan Stanchov 25.1.1995 - 13.11.1996 Georgi Pirinski 13.11.1996 - 12.2.1997 Irina Bokova 12.2.1997 - 21.5.1997 Stoyan Stalev 21.5.1997 - 24.7.2001 Nadezhda Mihailova 24.7.2001 - 16.8.2005 Solomon Passy 16.8.2005 - 27.7.2009 Ivailo Kalfin 27.7.2009 - 27.1.2010 Rumiana Jeleva 27.1.2010 - Nikolay Mladenov |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
andere Minister und ausgesuchte Persönlichkeiten von Bulgarien 28.9.2011 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
andere Minister und ausgesuchte Persönlichkeiten von Bulgarien 6.12.2005 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parlament von Bulgarien: | Parlament von Bulgarien Volksversammlung 240 Sitze Legislaturperiode: 4 Jahre nächste Wahl: Juli 2013 Parlaments-Präsident: Georgi Pirinski Vorgänger: Ognyan Gerdjikov Wahlpflicht ab 18 Jahren |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Politik und Geschichte von Bulgarien: | Regierung von Bulgarien Nationalhymne (Real-Stream) Text der Nationalhyme von Bulgarien (in Originalsprache und englischer Übersetzung) Parteien und Wahlen in Bulgarien (aktuelle Wahlergebnisse, Links zu Parteien, in englischer Sprache) Regierende von Bulgarien (ausführliche tabellarische Auflistung, teils auch der Provinzen / Regionen, mit vielen Politiker-Biographien, in englischer Sprache) Verfassung von Bulgarien (Verfassungstext in englischer Sprache) Bulgarien (deutsche Geschichtsseite bei Wikipedia) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parteien in Bulgarien: | Sajuz na Demokratičnite Sili (SDS) (Christdemokraten) Nationalno Dviženie Simeon Vtori (NDS) (Liberale) Balgarska Socialističeska Partija (BSP) (Sozialisten) Dviženie za Prava i Svobodi (DPS) (Liberale) Demokratičeska Partija (DP) (Christdemokraten) Balgarska Socialdemokracija (BSD) (Sozialisten) Balgarski Zemedelski Naroden Sajuz (BZNS-NS) (Christdemokraten) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ministerien von Bulgarien: | Wirtschaftsministerium von Bulgarien Ministerium für Erziehung und Wissenschaft von Bulgarien Ministerium für Umwelt und Wasser von Bulgarien Finanzministerium von Bulgarien amtierender Außenministerium von Bulgarien Gesundheitsministerium von Bulgarien Justizministerium von Bulgarien Ministerium für Arbeit und Soziales von Bulgarien Ministerium für Regionale und Städtische Entwicklung von Bulgarien |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Foto von Bulgarien - Parlament in Sofia
Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung des Rechteinhabers, © by
Johannes Schubert
![]() |
||||
|
die ausgezeichneten und preiswerten Reiseführer für Individualisten, Pauschalreisende und Interessierte, klicken Sie bitte auf den Titel für Details - übrigens wird in Deutschland portofrei geliefert alle rund 150 Titel dieses Verlages auf einen Blick: hier |
||||
| Letzte Bearbeitung: 21.12.20111, alle Links 2009 überprüft |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondiales:
Afrika -
Amerika -
Asien -
Australien -
Berlin -
Deutschland -
Europa -
Frankreich -
Italien -
Mallorca -
Österreich -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
USA -
die Welt
© 2002-2011 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!