![]() |
|
Home
Natur
Sport
Verkehr
Organisationen
Hotels
. |
|
|
Empfehlungen: |
Detail-Landkarte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unabhängigkeit von Andorra: | 8.9.1278 (Vertrag der Co-Fürsten), endgültig 3.6.1993 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nationalfeiertag von Andorra: | 8.9. | ||||||||||||||||||||||||||
| Regierungsform von Andorra: | Konstitutionelles Fürstentum | ||||||||||||||||||||||||||
| Staatsoberhaupt von Andorra (21.12.20111): | der Bischof von La Seu d'Urgell und der Präsident der Französischen Republik als "Kofürsten" | ||||||||||||||||||||||||||
| frühere Staatsoberhäupter von Andorra: | 1937 - 31.12.1960 Francesc Cairat Freixes 31.12.1960 -.12.1966 Julià Reig-Ribó Dec 1966 -.12.1972 Francesc Escudé Ferrero Dec 1972 - 29.12.1978 Julià Reig-Ribó 29.12.1978 - 4.1.1982 Estanislau Sangrà Font 4.1.1982 - 12.1.1990 Francesc Cerqueda Pascuet 12.1.1990 - 15.2.1991 Josep Maria Beal Benedico 15.2.1991 - 12.4.1992 Albert Gelabert 12.4.1992 - 19.1.1994 Jordi Farràs Forné 19.1.1994 - 10.3.1997 Josep Dallerès Codina 10.3.1997 - 17.5.2005 Francesc Areny Casal 17.5.2005 - 19.5.2009 Joan Gabriel Estany 19.5.2009 - 28.4.2011 Josep Dallerès Codina 28.4.2011 - Vicenç Mateu Zamora |
||||||||||||||||||||||||||
| Regierungschef von Andorra (21.12.20111): | Antoni Martí Petit seit 12.5.2011 | ||||||||||||||||||||||||||
| frühere Regierungschefs von Andorra: | 8.1.1982 - 21.5.1984 Òscar Ribas Reig 21.5.1984 - 12.1.1990 Josep Pintat-Solans 12.1.1990 - 7.12.1994 Òscar Ribas Reig 7.12.1994 - 27.5.2005 Marc Forné Molné (b. 1946) 27.5.2005 - 5.6.2009 Albert Pintat 5.6.2009 - 28.4.2011 Jaume Bartumeu Cassany 28.4.2011 - 12.5.2011 Pere López Agràs 12.5.2011 - Antoni Martí Petit |
||||||||||||||||||||||||||
| Außenminister von Andorra (19.3.2009): | Meritxell Mateu Pi Vorgänger: Juli Minoves Triquell seit 7.4.2001 |
||||||||||||||||||||||||||
|
andere Minister und ausgesuchte Persönlichkeiten von Andorra 22.7.2011 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
andere Minister und ausgesuchte Persönlichkeiten von Andorra 2.8.2006 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Parlament von Andorra: |
Parlament von
Andorra 28 Sitze (je 4 pro Tal ??) Legislaturperiode: 4 Jahre nächste Wahl: April 2013 Wahlrecht ab 18 Jahren |
||||||||||||||||||||||||||
| Politik und Geschichte von Andorra: |
Regierungsportal von
Andorra Nationalhymne (Real-Stream) Text der Nationalhyme von Andorra (in Originalsprache und englischer Übersetzung) Parteien und Wahlen in Andorra (aktuelle Wahlergebnisse, Links zu Parteien, in englischer Sprache) Regierende von Andorra (ausführliche tabellarische Auflistung, teils auch der Provinzen / Regionen, mit vielen Politiker-Biographien, in englischer Sprache) Verfassung von Andorra (Verfassungstext in englischer Sprache) |
||||||||||||||||||||||||||
| Parteien in Andorra: | Partit Liberal d'Andorra (PLA) (Liberale) Partit Socialdemòcrata (PS) (Sozialisten) Zentrum Demòcrata Andorrà (CDA) |
||||||||||||||||||||||||||
| Ministerien von Andorra: | Ministerien Ministerium für Finanzen von Andorra Salut i Benestar Ministeri d'Ordenament Territorial |
||||||||||||||||||||||||||
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Land stehen, Infos
| Letzte Bearbeitung: 21.12.20111, alle Links 2009 überprüft |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondiales:
Afrika -
Amerika -
Asien -
Australien -
Berlin -
Deutschland -
Europa -
Frankreich -
Italien -
Mallorca -
Österreich -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
USA -
die Welt
© 2002-2011 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!